在线留言 设为首页 加入收藏
当前位置:产品知识

方矩形钢管标准

发布日期:2014-03-17 15:58:02 访问次数:1489

方矩形钢管标准
产品执行标准:

GB/T3094-2000 (国标) 冷拔异型钢管(PDF下载)
GB/T6728-2002 (国标) 结构用冷弯空心型钢(PDF下载)
JIS G 3466 (日标) 一般构造用角型钢管(PDF下载)
EN10210(欧标)非合金及细晶粒的冷成型焊接空心结构型材(PDF下载)
ASTM A500 (美标)结构用碳素钢冷成型圆截面和异形截面焊接钢管和无缝钢管 
YB/T4181-2008双焊缝冷弯方形及矩形钢管

 




 

 产品型号
方矩形钢管
JIS G3466 DIN EN10210 DIN EN10219 ASTMA500 GB/T 3094-2000 GB/T 3728-2002
30*30*(2-4mm) 50*50*(2-5mm) 80*80*(2-8mm)
100*100*(6-12mm) 135*135*(4-30mm) 140*140*(4-30mm)
150*150*(5-20mm) 180*180*(5-18mm) 220*220*(5-20mm)
250*250*(5-15mm) 300*150*(5-20mm) 300*180*(5-20mm)
500*500*(5-30mm) 406*406*(5-25mm) 450*450*(5-30mm)
300*200*(5-25mm) 350*300*(5-25mm) 356*356*(5-25mm)
400*250*(5-25mm) 400*265*(5-25mm) 450*480*(5-30mm)
500*306*(5-25mm) 900*1000*(9-30mm) 1000*1200*(10-40mm)
1100*1100*(11-30mm) 1200*1200*(12-40mm)  
JCOE 大口径直缝埋弧焊钢管
GB/T 3091-2008 GB/T 9711.1-1997、API5L
356*(12-18mm) 406*(12-25mm) 450*(12-25mm)
460*(12-25mm) 508*(12-32mm) 560*(12-36mm)
610*(12-36mm) 630*(12-40mm) 660*(12-40mm)
711*(12-40mm) 762*(12-40mm) 812*(12-60mm)
863*(12-60mm) 915*(12-60mm) 965*(12-60mm)
1016*(12-60mm) 1066*(12-60mm) 1117*(12-60mm)
1168*(12-60mm) 1219*(12-60mm) 1320*(12-60mm)
1420*(12-60mm)

上一文章:圆管标准

下一文章:NONE

工作时间

早9:00 - 晚18:00

周六日休息

13932744409